ProfilIn der Datenbank 1928–1928
C. O. Schmidt
Besitzer
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Erfolgreichstes Pferd
- Altenberg3 Siege
- Daten seit
- 1928
Erfolge 3 Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 3 | 1 | 0 | 4 |
Alle Siege
| Rennen | Jahr | Pferd | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Mark Agl. | 1928 | Altenberg | Ch. Dixon | K. Narr |
| Teutonia-Rennen LA | 1928 | Altenberg | Ch. Dixon | M. Schmidt |
| Preis der Landeshauptstadt Hannover | 1928 | Altenberg | Ch. Dixon | M. Schmidt |
Pferde
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Preis der Landeshauptstadt Hannover1 Sieg
- 1Preis der Mark1 Sieg
- 1Teutonia-Rennen1 Sieg
Rennbahnen
- 1Hannover1 Sieg
- 1Leipzig1 Sieg
- 1Hoppegarten1 Sieg
Statistik
Jockeys
- 1M. Schmidt2 Siege
- 2K. Narr1 Sieg
In Zahlen
3 Siege
4 Top-3-Plätze
1 Siegreiche Pferde
