Alle Black Type-Rennen 2026
| Rennen | Sieger | Trainer · Besitzer | |
|---|---|---|---|
| Altano RennenHoppegarten · Listenrennen · 2800 m | 7 J. Wallach von Zarak | Henk GreweEckhard Sauren | 05.04.26 |
| Hoppegartener Stuten-MeileHoppegarten · Listenrennen · 1600 m | 5 J. Stute von Outstrip | Henk GreweStall Route 66 & Bernd Reese | 05.04.26 |
| Preis von DahlwitzHoppegarten · Listenrennen · 2000 m | 5 J. Hengst von Mastercraftsman | Peter SchiergenStall Helena | 05.04.26 |
| Weidenpescher SprintKöln · Listenrennen · 1300 m | 4 J. Stute von Hello Youmzain | Miroslav RulecSteffen Molks, Danny Rosport et al | 06.04.26 |
| Grand-Prix-AufgaloppKöln · Listenrennen · 2400 m | 7 J. Wallach von Adlerflug | Marcel WeißGestüt Ittlingen | 06.04.26 |
| Frühjahrs-Meile DüsseldorfDüsseldorf · Gruppe 3 · 1600 m | 5 J. Wallach von Protectionist | Marcel WeißStall Emerald | 12.04.26 |
| Düsseldorfer StutenpreisDüsseldorf · Listenrennen · 1600 m | 3 J. Stute von Siyouni | Y BarberotWertheimer & Frere | 25.04.26 |
| Dr. Busch-MemorialKrefeld · Gruppe 3 · 1700 m | 3 J. Hengst von Aclaim | Henk GreweDenis Cengiz | 26.04.26 |
| Hannoverscher StutenpreisHannover · Listenrennen · 2000 m | 4 J. Stute von Soldier Hollow | Peter SchiergenGestüt Park Wiedingen | 01.05.26 |
| Bavarian ClassicMünchen · Gruppe 2 · 2000 m | 3 J. Hengst von Saxon Warrior | Andreas WöhlerDarius Racing & Michael Motschmann | 01.05.26 |
| Hannoverscher SprintpreisHannover · Listenrennen · 1300 m | 4 J. Hengst von Hello Youmzain | Dalibor TorokDS Pegas | 01.05.26 |
| Karin Baronin von Ullmann - Schwarzgold-RennenKöln · Gruppe 3 · 1600 m | 3 J. Stute von Zarak | Henk GreweEckhard Sauren | 03.05.26 |
| Gerling-PreisKöln · Gruppe 2 · 2400 m | 5 J. Hengst von Nathaniel | Marcel WeißGestüt Ittlingen | 08.05.26 |
| Oleander-RennenHoppegarten · Gruppe 2 · 3200 m | 7 J. Wallach von Adlerflug | Marcel WeißGestüt Ittlingen | 10.05.26 |
| Großer Preis der Sparkasse DortmundDortmund · Listenrennen · 1800 m | 4 J. Stute von Night of Thunder | Andreas WöhlerStiftung Gestüt Fährhof | 14.05.26 |
| Diana-TrialHoppegarten · Gruppe 3 · 2000 m | 3 J. Stute von Cloth Of Stars | Andreas SuboricsHoulgate Racing | 24.05.26 |
| Köln CupKöln · Listenrennen · 1850 m | 5 J. Wallach von Zarak | Marcel WeißTaxi4Horses.com | 25.05.26 |
| Hannoversches Diana-TrialHannover · Listenrennen · 2200 m | 3 J. Stute von Zarak | Peter SchiergenRennstall Gestüt Hachtsee | 25.05.26 |
| Deutsche 2000 Guineas - Mehl-Mülhens-RennenKöln · Gruppe 2 · 1600 m | 3 J. Hengst von Too Darn Hot | Simon & Ed CrisfordDerrick Smith & Mrs John Magnier & Michael Tabor | 25.05.26 |
| Preis der Dreijährigen - DüsseldorfDüsseldorf · Listenrennen · 2200 m | 3 J. Hengst von Study of Man | Henk GreweLiberty Racing | 31.05.26 |
| Deutsche 1000 GuineasDüsseldorf · Gruppe 2 · 1600 m | 3 J. Stute von Showcasing | Charlie JohnstonJaber Abdullah | 31.05.26 |
| Preis der Hotellerie Baden-BadenBaden-Baden · Listenrennen · 2200 m | 4 J. Stute von Highland Reel | Eva FabianovaRennstall Germanius | 04.06.26 |
| Badener MeileBaden-Baden · Gruppe 3 · 1600 m | 4 J. Hengst von Dark Angel | Patrik Olave ValdivielsoYeguada Centurion Slu | 04.06.26 |
| Derby-TrialBaden-Baden · Gruppe 3 · 2000 m | 3 J. Hengst von Romanised | Andreas SuboricsStall Simply Red | 06.06.26 |
| Silberne PeitscheBaden-Baden · Listenrennen · 1200 m | 5 J. Hengst von Ten Sovereigns | Henk GreweCometica AG | 07.06.26 |
| Großer Preis der Badischen UnternehmenBaden-Baden · Gruppe 2 · 2200 m | 5 J. Hengst von Nathaniel | Marcel WeißGestüt Ittlingen | 07.06.26 |
| Hannoverscher Steher CupHannover · Listenrennen · 3000 m | 5 J. Hengst von Lord of England | Waldemar HickstStall Lucky Owner | 12.06.26 |
| Union-RennenKöln · Gruppe 2 · 2200 m | 3 J. Hengst von Nathaniel | Marcel WeißGestüt Ittlingen | 14.06.26 |
| Düsseldorfer BMW - PreisDüsseldorf · Listenrennen · 2100 m | 3 J. Stute von Bated Breath | Marcel WeißGestüt Wittekindshof | 20.06.26 |
| HoffnungspreisDortmund · Listenrennen · 2050 m | 3 J. Hengst von Iquitos | Christian SprengelGestüt Paschberg | 21.06.26 |
| Großer Preis der Dortmunder Industrie und WirtschaftDortmund · Gruppe 3 · 1800 m | 8 J. Hengst von Sidestep | Andreas SuboricsStall Ad Episas | 21.06.26 |
| Hamburger Stuten CupHamburg-Horn · Listenrennen · 2200 m | 4 J. Stute von Lord of England | Henk GreweStall Route 66 & Bernd Reese | 01.07.26 |
| Hamburg TrophyHamburg-Horn · Gruppe 3 · 2000 m | 3 J. Hengst von Romanised | Andreas SuboricsStall Simply Red | 02.07.26 |
| Hamburger Flieger-PreisHamburg-Horn · Listenrennen · 1200 m | 4 J. Stute von Areion | Marcel WeißStall Turffighter | 04.07.26 |
| Großer Hansa-PreisHamburg-Horn · Gruppe 2 · 2400 m | 5 J. Wallach von Farhh | Fabian X WeißmeierStall H3 Racing | 04.07.26 |
| Großer Hamburger AusgleichHamburg-Horn · Listenrennen · 3200 m | 5 J. Hengst von New Bay | Yasmin AlmenräderBernd-R Gossens & Mme Sandra Hemmers | 04.07.26 |
| Hamburger StutenpreisHamburg-Horn · Gruppe 3 · 2200 m | 3 J. Stute von Siyouni | Andreas WöhlerStiftung Gestüt Fährhof | 05.07.26 |
| Deutsches DerbyHamburg-Horn · Gruppe 1 · 2400 m | 3 J. Hengst von Soldier Hollow | Andreas WöhlerStall Bergholz | 05.07.26 |
| Franz Günther von Gaertner-RennenHamburg-Horn · Gruppe 3 · 1600 m | 4 J. Stute von Sands of Mali | Stuart WilliamsRachel Flynn and Rae Guest | 05.07.26 |
| Las Vegas - Slenderella-RennenMülheim-Ruhr · Listenrennen · 2000 m | 3 J. Stute von Gleneagles | Pavel VovcenkoGestüt Wittekindshof | 12.07.26 |
| Fürstenberg-RennenHoppegarten · Gruppe 3 · 2400 m | 7 J. Stute von Outstrip | Anna Schleusner-FruhriepAnna Schleusner-Fruhriep | 19.07.26 |
| Konrad Werner Wille-MemorialMünchen · Listenrennen · 1400 m | 4 J. Stute von New Bay | Salih PlavacStall Plavac Sp.z.o.o. | 26.07.26 |
| Großer Dallmayr-PreisMünchen · Gruppe 1 · 2000 m | 4 J. Hengst von Too Darn Hot | Mrs John HarringtonSilverton Hill Partnership | 26.07.26 |
| Preis der DianaDüsseldorf · Gruppe 1 · 2200 m | 3 J. Stute von Siyouni | Andreas WöhlerStiftung Gestüt Fährhof | 02.08.26 |
| Meilen TrophyDüsseldorf · Gruppe 3 · 1600 m | 6 J. Hengst von Amaron | Andreas WöhlerStall Chronos | 02.08.26 |
| Hoppegartener Flieger-PreisHoppegarten · Listenrennen · 1200 m | 4 J. Stute von Areion | Marcel WeißStall Turffighter | 09.08.26 |
| Hoppegartener StutenpreisHoppegarten · Listenrennen · 1800 m | 5 J. Stute von Saxon Warrior | Christian SprengelStall Nannippus | 09.08.26 |
| Hoppegartener Steher-PreisHoppegarten · Listenrennen · 2800 m | 7 J. Stute von Outstrip | Anna Schleusner-FruhriepAnna Schleusner-Fruhriep | 09.08.26 |
| Großer Preis von BerlinHoppegarten · Gruppe 1 · 2400 m | 6 J. Stute von Farhh | Sir Mark PrescottElite Racing Club 004 | 09.08.26 |
| Hannoverscher Steher-StutenpreisHannover · Listenrennen · 2400 m | 4 J. Stute von Highland Reel | Eva FabianovaRennstall Germanius | 16.08.26 |
| Münchner MeileMünchen · Listenrennen · 1600 m | 3 J. Hengst von Best Solution | Waldemar HickstGestüt Ittlingen | 22.08.26 |
| Badener Steher-CupBaden-Baden · Listenrennen · 2800 m | 7 J. Wallach von Zarak | Henk GreweEckhard Sauren | 29.08.26 |
| Preis der Sparkassen-Finanz-GruppeBaden-Baden · Gruppe 3 · 2000 m | 5 J. Wallach von Zarak | Marcel WeißTaxi4Horses.com | 29.08.26 |
| Goldene PeitscheBaden-Baden · Gruppe 3 · 1200 m | 6 J. Hengst von Havana Grey | Hamad al JehaniWathnan Racing | 30.08.26 |
| Zukunfts-RennenBaden-Baden · Gruppe 3 · 1400 m | 2 J. Hengst von Siyouni | Owen BurrowsGreen Team Racing | 01.09.26 |
| Coolmore Stud Baden-Baden-CupBaden-Baden · Listenrennen · 1400 m | 5 J. Stute von Ulysses | Matthias KellerPeach Mountain Racing | 01.09.26 |
| Fillies CupBaden-Baden · Listenrennen · 1800 m | 4 J. Stute von Best Solution | Andreas WöhlerDres. J. u. J. Kleeberg | 05.09.26 |
| T. von Zastrow StutenpreisBaden-Baden · Gruppe 2 · 2400 m | 4 J. Stute von Soldier Hollow | Peter SchiergenGestüt Park Wiedingen | 05.09.26 |
| Oettingen-RennenBaden-Baden · Gruppe 2 · 1600 m | 3 J. Hengst von Best Solution | Waldemar HickstGestüt Ittlingen | 06.09.26 |
| Großer Preis von BadenBaden-Baden · Gruppe 1 · 2400 m | 4 J. Hengst von Pinatubo | Roger VarianSheikh Ahmed al Maktoum | 06.09.26 |
| Junioren-PreisHannover · Listenrennen · 1600 m | 2 J. Stute von Rubaiyat | Bohumil NedorostekDarius Racing | 20.09.26 |
| Hannoverscher Herbst-StutenpreisHannover · Listenrennen · 2000 m | 5 J. Stute von Night Of Thunder | Alicia BaumGestüt Brümmerhof | 20.09.26 |
| Deutsches St. LegerDortmund · Gruppe 3 · 2800 m | 7 J. Wallach von Adlerflug | Marcel WeißGestüt Ittlingen | 20.09.26 |
| Preis von EuropaKöln · Gruppe 1 · 2400 m | 6 J. Wallach von Adlerflug | Francis-Henri GraffardResolute Bloodstock u. Baron Philip v. Ullmann | 27.09.26 |
| Sprint TrophyKöln · Gruppe 3 · 1400 m | 3 J. Stute von Night of Thunder | Henri-Alex PantallGodolphin SNC | 27.09.26 |
| Winterkönigin-TrialKöln · Listenrennen · 1500 m | 2 J. Stute von Frankel | Sir Mark PrescottDenford Stud | 27.09.26 |
| Preis der Deutschen EinheitHoppegarten · Gruppe 3 · 2000 m | 4 J. Hengst von Dariyan | Michael FiggePaul Bowden | 03.10.26 |
| Großer Preis der Landeshauptstadt DüsseldorfDüsseldorf · Gruppe 3 · 1700 m | 5 J. Wallach von Protectionist | Marcel WeißStall Emerald | 04.10.26 |
| Silbernes Band der RuhrMülheim-Ruhr · Listenrennen · 3300 m | 4 J. Stute von Latrobe | Philippe DecouzSCEA Ecurie Bader | 10.10.26 |
| Preis des WinterfavoritenKöln · Gruppe 3 · 1600 m | 2 J. Hengst von Saxon Warrior | Henk GreweEckhard Sauren | 11.10.26 |
| Preis der WinterköniginBaden-Baden · Gruppe 3 · 1600 m | 2 J. Stute von Soldier Hollow | Henk GreweStall Stars & Friends | 18.10.26 |
| Herbst TrophyBaden-Baden · Gruppe 3 · 2400 m | 4 J. Hengst von Tai Chi | Henk GreweRennstall Gestüt Hachtsee | 18.10.26 |
| Großer Münchner Herbst-PreisMünchen · Listenrennen · 1300 m | 3 J. Hengst von Kodiac | Henk GreweEckhard Sauren | 24.10.26 |
| Deutscher StutenpreisHannover · Gruppe 3 · 2200 m | 4 J. Stute von Sea The Moon | Marcel WeißGestüt Schlenderhan | 25.10.26 |
| Youngster Fillies CupHannover · Listenrennen · 1400 m | 2 J. Stute von Too Darn Hot | Peter SchiergenGestüt Brümmerhof | 25.10.26 |
| Youngster Steher CupHannover · Listenrennen · 2000 m | 2 J. Stute von Starspangledbanner | Andreas SuboricsStall Lintec | 25.10.26 |
| Gladiatoren-RennenKöln · Gruppe 3 · 3000 m | 4 J. Hengst von Zarak | Jan-Erik NeurothStall Perlen | 31.10.26 |
| Großer Preis von BayernMünchen · Gruppe 1 · 2400 m | Noch zu laufen | 07.11.26 | |
| Ratibor-RennenKrefeld · Gruppe 3 · 1700 m | Noch zu laufen | 14.11.26 |
