Gruppe 1 2026
| Rennen | Sieger | Trainer · Besitzer | |
|---|---|---|---|
| Deutsches DerbyHamburg-Horn · Gruppe 1 · 2400 m | 3 J. Hengst von Soldier Hollow | Andreas WöhlerStall Bergholz | 05.07.26 |
| Großer Dallmayr-PreisMünchen · Gruppe 1 · 2000 m | 4 J. Hengst von Too Darn Hot | Mrs John HarringtonSilverton Hill Partnership | 26.07.26 |
| Preis der DianaDüsseldorf · Gruppe 1 · 2200 m | 3 J. Stute von Siyouni | Andreas WöhlerStiftung Gestüt Fährhof | 02.08.26 |
| Großer Preis von BerlinHoppegarten · Gruppe 1 · 2400 m | 6 J. Stute von Farhh | Sir Mark PrescottElite Racing Club 004 | 09.08.26 |
| Großer Preis von BadenBaden-Baden · Gruppe 1 · 2400 m | 4 J. Hengst von Pinatubo | Roger VarianSheikh Ahmed al Maktoum | 06.09.26 |
| Preis von EuropaKöln · Gruppe 1 · 2400 m | 6 J. Wallach von Adlerflug | Francis-Henri GraffardResolute Bloodstock u. Baron Philip v. Ullmann | 27.09.26 |
| Großer Preis von BayernMünchen · Gruppe 1 · 2400 m | Noch zu laufen | 07.11.26 |
