Besitzer · Deutsche Black Type-Rennen 1987–2003
Frau E. Huber
Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandRudolf-August Oetker-MemorialListenrennen · 04.07.2003
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandBrigantinNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandBayerischer FliegerpreisListenrennen · 13.09.1987
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf-August Oetker-Memorial | Listenrennen | A. Starke | 04.07.2003 | ||
| 1 | Bayerischer Fliegerpreis | Engadin | Listenrennen | D. Wildman | 10.09.1989 | |
| 1 | Bayerischer Fliegerpreis | Brigantin | Listenrennen | D. Wildman | 13.09.1987 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf-August Oetker-Memorial | Listenrennen | A. Starke | 04.07.2003 | ||
| 1 | Bayerischer Fliegerpreis | Engadin | Listenrennen | D. Wildman | 10.09.1989 | |
| 1 | Bayerischer Fliegerpreis | Brigantin | Listenrennen | D. Wildman | 13.09.1987 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Erfolge 3 Black Type-Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black Type-Rennen | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Alle Rennen der Datenbank | 3 | 1 | 0 | 4 |
Alle Siege mit Trainer und Jockey anzeigen
| Rennen | Pferd | Trainer | Jockey | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rudolf-August Oetker-MemorialListenrennen | B. Hellier | A. Starke | 04.07.2003 | ||
| Bayerischer FliegerpreisListenrennen | Engadin | E. Pils | D. Wildman | 10.09.1989 | |
| Bayerischer FliegerpreisListenrennen | Brigantin | E. Pils | D. Wildman | 13.09.1987 |
Pferde
Trainer
- 1Erich Pils2 Siege
- 2Bruce Hellier1 Sieg
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Bayerischer Fliegerpreis2 Siege
- 2Rudolf-August Oetker-Memorial1 Sieg
Rennbahnen
- 1München2 Siege
- 2Hamburg-Horn1 Sieg
Statistik
Jockeys
- 1David Wildman2 Siege
- 2Andrasch Starke1 Sieg
In Zahlen
3 Siege
4 Top 3-Plätze
3 Siegreiche Pferde
Siege je Jahr
198719952003
