Besitzer · Deutsche Black Type-Rennen 1991–1996
H. de Kwiatkowski
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandNicholasNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandBavarian ClassicGruppe 2 · 27.05.1996
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavarian Classic | Mongol Warrior | Gruppe 2 | D. Harrison | 27.05.1996 | |
| 1 | Schwarzgold-Rennen Hoppegarten | Arbusha | Listenrennen | W. A. Newnes | 15.08.1992 | |
| 1 | Goldene Peitsche | Nicholas | Gruppe 2 | L. Piggott | 28.08.1991 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavarian Classic | Mongol Warrior | Gruppe 2 | D. Harrison | 27.05.1996 | |
| 1 | Schwarzgold-Rennen Hoppegarten | Arbusha | Listenrennen | W. A. Newnes | 15.08.1992 | |
| 1 | Goldene Peitsche | Nicholas | Gruppe 2 | L. Piggott | 28.08.1991 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Erfolge 3 Black Type-Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black Type-Rennen | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Listenrennen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alle Rennen der Datenbank | 3 | 0 | 0 | 3 |
Alle Siege mit Trainer und Jockey anzeigen
| Rennen | Pferd | Trainer | Jockey | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bavarian ClassicGruppe 2 | Mongol Warrior | L. W. Huntington | D. Harrison | 27.05.1996 | |
| Schwarzgold-Rennen HoppegartenListenrennen | Arbusha | L. W. Huntingdon | W. A. Newnes | 15.08.1992 | |
| Goldene PeitscheGruppe 2 | Nicholas | F. Susan Piggott | L. Piggott | 28.08.1991 |
Pferde
Siegreiche Pferde
- 1Nicholas1 Sieg
- 1Mongol Warrior1 Sieg
- 1Arbusha1 Sieg
Stallions der Sieger
- 1Danzig2 Siege
- 2Deputy Minister1 Sieg
Trainer
- 1Lord W. Huntington1 Sieg
- 1Frau Susan Piggott1 Sieg
- 1Lord W. Huntingdon1 Sieg
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Bavarian Classic1 Sieg
- 1Goldene Peitsche1 Sieg
- 1Schwarzgold-Rennen Hoppegarten1 Sieg
Rennbahnen
- 1Baden-Baden1 Sieg
- 1Hoppegarten1 Sieg
- 1München1 Sieg
Statistik
Jockeys
- 1D. Harrison1 Sieg
- 1William A. Newnes1 Sieg
- 1Lester Piggott1 Sieg
In Zahlen
3 Siege
3 Top 3-Plätze
3 Siegreiche Pferde
Siege je Jahr
199119941996
