ProfilIn der Datenbank 1907–1909
H. O. Obrikat
Besitzer
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Erfolgreichstes Pferd
- Faltenfex2 Siege
- Daten seit
- 1907
Erfolge 3 Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 3 | 1 | 3 | 7 |
Alle Siege
| Rennen | Jahr | Pferd | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Hahn-Memorial | 1909 | Faltenfex | J. Reiff | |
| Rudolf-August Oetker-Memorial LA | 1909 | Faltenfex | J. Reiff | |
| Espoir-Handicap Agl. | 1907 | Herbert | T. Burns |
Pferde
Vaterpferde der Sieger
- 1Galtee More2 Siege
- 2Alconbury1 Sieg
Trainer
Noch keine Siege.
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Hahn-Memorial1 Sieg
- 1Rudolf-August Oetker-Memorial1 Sieg
Rennbahnen
- 1Hamburg-Horn2 Siege
- 2Hoppegarten1 Sieg
