ProfilIn der Datenbank 1917–1918
H. Rustemeyer
Besitzer
- Black-Type-Siege
- 1
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Erfolgreichstes Pferd
- Orilus4 Siege
- Daten seit
- 1917
Erfolge 4 Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 4 | 3 | 1 | 8 |
Alle Siege
| Rennen | Jahr | Pferd | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Preis von Gelsenkirchen Agl. | 1918 | Orilus | W. Rupprecht | |
| Union-Rennen Gr. II nat. | 1918 | Orilus | A. Olejnik | |
| Hoppegartener Ausgleich Agl. | 1918 | Orilus | O. Schmidt | |
| Horster Criterium - Ostermann-Pokal | 1917 | Orilus | W. Plüschke |
Pferde
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Horster Criterium - Ostermann-Pokal1 Sieg
- 1Hoppegartener Ausgleich1 Sieg
- 1Union-Rennen1 Sieg
Rennbahnen
- 1Hoppegarten2 Siege
- 1Gelsenkirchen-Horst2 Siege
Statistik
Jockeys
- 1A. Olejnik1 Sieg
- 1O. Schmidt1 Sieg
- 1W. Plüschke1 Sieg
- 1W. Rupprecht1 Sieg
In Zahlen
4 Siege
8 Top-3-Plätze
1 Siegreiche Pferde
