ProfilIn der Datenbank 1909–1916
J. Olde
Besitzer
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Erfolgreichstes Pferd
- Hock5 Siege
- Daten seit
- 1909
Erfolge 5 Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 5 | 3 | 8 | 16 |
Alle Siege
| Rennen | Jahr | Pferd | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Preis von Oranien Agl. | 1912 | Hock | H. Blades | |
| Frühjahrsausgleich Agl. | 1911 | Hock | H. Blades | |
| Preis der Mark Agl. | 1910 | Hock | H. Blades | |
| Horner Handicap Agl. | 1910 | Hock | H. Blades | |
| Schwaben-Preis LA | 1910 | Hock | H. Blades |
Pferde
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Preis der Mark1 Sieg
- 1Preis von Oranien1 Sieg
- 1Schwaben-Preis1 Sieg
- 1Frühjahrsausgleich1 Sieg
Rennbahnen
- 1Hamburg-Horn2 Siege
- 2Wiesbaden1 Sieg
- 2Stuttgart-Weil1 Sieg
- 2Hoppegarten1 Sieg
Statistik
Jockeys
- 1H. Blades5 Siege
In Zahlen
5 Siege
16 Top-3-Plätze
1 Siegreiche Pferde
Siege je Jahr
191019111912
