ProfilIn der Datenbank 1909–1911
Lt. v. Pagenhardt
Besitzer
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Erfolgreichstes Pferd
- Etalière2 Siege
- Daten seit
- 1909
Erfolge 3 Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 3 | 1 | 1 | 5 |
Alle Siege
| Rennen | Jahr | Pferd | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Altes Hamburger Jagdrennen Agl. | 1910 | Etalière | Lt. v. Pagenhardt | |
| Preis von Weil Agl. | 1910 | Etalière | Lt. v. Pagenhardt | |
| Grosses Bremer Jagdrennen (vor 1918) Agl. | 1909 | Irmingard | F. Press | H. Atzenroth |
Pferde
Vaterpferde der Sieger
- 1Champignol2 Siege
- 2Calveley1 Sieg
Trainer
- 1F. Press1 Sieg
Rennen
Erfolgreichste Rennen
Rennbahnen
- 1Bremen1 Sieg
- 1Stuttgart-Weil1 Sieg
- 1Hamburg-Horn1 Sieg
Statistik
Jockeys
- 1Lt. v. Pagenhardt2 Siege
- 2H. Atzenroth1 Sieg
In Zahlen
3 Siege
5 Top-3-Plätze
2 Siegreiche Pferde
