ProfilIn der Datenbank 1968–1971
Stall Bakony
Besitzer
- Black-Type-Siege
- 3
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Erfolgreichstes Pferd
- Seebirk (GDR)2 Siege
- Daten seit
- 1968
Erfolge 4 Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alle Rennen der Datenbank | 4 | 2 | 3 | 9 |
Alle Siege
| Rennen | Jahr | Pferd | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Oettingen-Rennen Gr. III nat. | 1969 | Avance II (RUS) | J. Keszthelyi | F. Varga |
| Kronimus-Rennen LR | 1968 | Avance II (RUS) | J. Keszthelyi | M. Gelics |
| Fürstenberg-Rennen Gr. III nat. | 1968 | Seebirk (GDR) | J. Keszthely | M. Gelics |
| Coolmore Stud Baden-Baden-Cup LA | 1968 | Seebirk (GDR) | J. Keszthely | M. Gelics |
Pferde
Siegreiche Pferde
- 1Seebirk (GDR)2 Siege
- 1Avance II (RUS)2 Siege
Vaterpferde der Sieger
- 1Birkhahn2 Siege
- 1Ivory Tower2 Siege
Trainer
- 1J. Keszthely2 Siege
- 1J. Keszthelyi2 Siege
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Oettingen-Rennen1 Sieg
- 1Fürstenberg-Rennen1 Sieg
- 1Kronimus-Rennen1 Sieg
- 1Coolmore Stud Baden-Baden-Cup1 Sieg
Rennbahnen
- 1Baden-Baden4 Siege
