Besitzer · Deutsche Black Type-Rennen 1994–1998
Stall Fagernes
Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandDortmunder FliegerpreisListenrennen · 09.10.1998
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandWindmachineNach Black-Type-Siegen · 3 Siege
Größter Sieg in DeutschlandDortmunder FliegerpreisListenrennen · 02.10.1994
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmunder Fliegerpreis | Windmachine | Listenrennen | K. Andersen | 09.10.1998 | |
| 1 | Dortmunder Fliegerpreis | Windmachine | Listenrennen | J. Fortune | 30.09.1995 | |
| 1 | Dortmunder Fliegerpreis | Windmachine | Listenrennen | J. Fortune | 02.10.1994 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmunder Fliegerpreis | Windmachine | Listenrennen | K. Andersen | 09.10.1998 | |
| 1 | Dortmunder Fliegerpreis | Windmachine | Listenrennen | J. Fortune | 30.09.1995 | |
| 1 | Dortmunder Fliegerpreis | Windmachine | Listenrennen | J. Fortune | 02.10.1994 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Erfolge 3 Black Type-Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black Type-Rennen | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Alle Rennen der Datenbank | 3 | 0 | 0 | 3 |
Alle Siege mit Trainer und Jockey anzeigen
| Rennen | Pferd | Trainer | Jockey | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmunder FliegerpreisListenrennen | Windmachine | B. T. Olsen | K. Andersen | 09.10.1998 | |
| Dortmunder FliegerpreisListenrennen | Windmachine | M. Kahn | J. Fortune | 30.09.1995 | |
| Dortmunder FliegerpreisListenrennen | Windmachine | B. T. Olsen | J. Fortune | 02.10.1994 |
Pferde
Siegreiche Pferde
- 1Windmachine3 Siege
Stallions der Sieger
- 1River Scape3 Siege
Trainer
- 1B. T. Olsen2 Siege
- 2M. Kahn1 Sieg
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Dortmunder Fliegerpreis3 Siege
Rennbahnen
- 1Dortmund3 Siege
Statistik
Jockeys
- 1J. Fortune2 Siege
- 2K. Andersen1 Sieg
In Zahlen
3 Siege
3 Top 3-Plätze
1 Siegreiche Pferde
Siege je Jahr
199419961998
