ProfilIn der Datenbank 1938–1939
A. Tucker
Jockey
- Black-Type-Siege
- 2
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Erfolgreichstes Pferd
- Antonym (FR)2 Siege
- Daten seit
- 1938
Erfolge 3 Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 3 | 1 | 0 | 4 |
Alle Siege
| Rennen | Jahr | Pferd | Trainer | Besitzer |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Hauptstadt der Bewegung Agl. | 1939 | Seidah | M. d'Okhuysen | E. Veil-Picard |
| Großer Preis von Berlin Gr. I nat. | 1938 | Antonym (FR) | H. Count | H. M. Holdert |
| Braunes Band von Deutschland (Vorbemerkung lesen) Gr. I nat. | 1938 | Antonym (FR) | H. Count | H. M. Holdert |
Pferde
Siegreiche Pferde
- 1Antonym (FR)2 Siege
- 2Seidah1 Sieg
Besitzer
- 1H. M. Holdert2 Siege
- 2E. Veil-Picard1 Sieg
Rennen
Erfolgreichste Rennen
Rennbahnen
- 1München2 Siege
- 2Hoppegarten1 Sieg
Statistik
Meiste Siege mit Trainer
- 1H. Count2 Siege
- 2M. d'Okhuysen1 Sieg
In Zahlen
3 Siege
4 Top-3-Plätze
2 Siegreiche Pferde
