| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 1 | 1 |
| Listenrennen | 0 | 1 | 0 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1994–1998
Alain Junk
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Großer Preis von Baden | Public Purse | Gruppe 1 | 06.09.1998 | |
| 3 | Preis der Sparkassen-Finanz-Gruppe | Go Boldly | Gruppe 3 | 28.08.1998 | |
| 2 | Oettingen-Rennen | Speransella | Gruppe 3 | 30.08.1994 | |
| 2 | Otto-Schmidt Rennen | Listenrennen | 25.06.1994 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Großer Preis von Baden | Public Purse | Gruppe 1 | 06.09.1998 | |
| 3 | Preis der Sparkassen-Finanz-Gruppe | Go Boldly | Gruppe 3 | 28.08.1998 | |
| 2 | Oettingen-Rennen | Speransella | Gruppe 3 | 30.08.1994 | |
| 2 | Otto-Schmidt Rennen | Listenrennen | 25.06.1994 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
