| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 1 | 1 | 0 |
| Listenrennen | 2 | 1 | 0 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 2015–2025
Bertrand Flandrin
Geboren am 23. November 1987
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 2015mit Forgino
- Siegreichste Saison
- 2015 · 2 Siege

Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandForginoNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Großer Sparkassenpreis | Listenrennen | 05.10.2025 | ||
| 2 | Badener Meile | Gruppe 3 | 29.05.2025 | ||
| 1 | Preis der Sparkassen-Finanz-Gruppe | Gruppe 3 | 25.08.2018 | ||
| 1 | Großer Münchner Herbst-Preis | Listenrennen | 18.11.2015 | ||
| 1 | BHF-Bank-Herbstpreis | Listenrennen | 03.10.2015 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Großer Sparkassenpreis | Listenrennen | 05.10.2025 | ||
| 2 | Badener Meile | Gruppe 3 | 29.05.2025 | ||
| 1 | Preis der Sparkassen-Finanz-Gruppe | Gruppe 3 | 25.08.2018 | ||
| 1 | Großer Münchner Herbst-Preis | Listenrennen | 18.11.2015 | ||
| 1 | BHF-Bank-Herbstpreis | Listenrennen | 03.10.2015 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Michael Figge | 1 |
| Sarah Steinberg | 1 |
| Toni Potters | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 1 |
| Dresden | 1 |
| Köln | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Frau Edith Jörgensen | 1 |
| Rennstall LA | 1 |
| Stall Salzburg | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Big Shuffle | 1 |
| It's Gino | 1 |
| Soldier Hollow | 1 |
