| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 2 | 0 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 2002–2014
Chris Catlin
Geboren am 6. Dezember 1981

Bester Black Type-Platz in Deutschland · 2.Coolmore Stud Baden-Baden-Cupmit Cape FactorListenrennen · 31.08.2014
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Coolmore Stud Baden-Baden-Cup | Listenrennen | 31.08.2014 | ||
| 2 | Preis des Casino Baden-Baden | Listenrennen | 27.08.2006 | ||
| 3 | Großer Dallmayr-Preis | Imperial Dancer | Gruppe 1 | 04.08.2002 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Coolmore Stud Baden-Baden-Cup | Listenrennen | 31.08.2014 | ||
| 2 | Preis des Casino Baden-Baden | Listenrennen | 27.08.2006 | ||
| 3 | Großer Dallmayr-Preis | Imperial Dancer | Gruppe 1 | 04.08.2002 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
