| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 1 | 1 |
| Gruppe 3 | 1 | 0 | 2 |
| Listenrennen | 1 | 1 | 2 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 2008–2009
D Boeuf
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 2009mit Earl Of Fire
- Siegreichste Saison
- 2009 · 2 Siege
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandEarl Of FireNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Flieger-Preis, Baden-Baden | Listenrennen | 23.10.2009 | ||
| 2 | Grosse Europa-Meile | Gruppe 2 | 27.09.2009 | ||
| 2 | Ilse und Heinz Ramm Memorial | Listenrennen | 27.09.2009 | ||
| 1 | Schwarzgold-Rennen | Listenrennen | 27.09.2009 | ||
| 3 | Oettingen-Rennen | Gruppe 2 | 01.09.2009 | ||
| 1 | Franz Günther von Gaertner-Rennen | Gruppe 3 | 27.06.2009 | ||
| 3 | Oleander-Rennen | Gruppe 3 | 21.05.2009 | ||
| 3 | Dr. Busch-Memorial | Gruppe 3 | 19.04.2009 | ||
| 3 | Iduna Flieger-Preis | Listenrennen | 28.09.2008 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Flieger-Preis, Baden-Baden | Listenrennen | 23.10.2009 | ||
| 2 | Grosse Europa-Meile | Gruppe 2 | 27.09.2009 | ||
| 2 | Ilse und Heinz Ramm Memorial | Listenrennen | 27.09.2009 | ||
| 1 | Schwarzgold-Rennen | Listenrennen | 27.09.2009 | ||
| 3 | Oettingen-Rennen | Gruppe 2 | 01.09.2009 | ||
| 1 | Franz Günther von Gaertner-Rennen | Gruppe 3 | 27.06.2009 | ||
| 3 | Oleander-Rennen | Gruppe 3 | 21.05.2009 | ||
| 3 | Dr. Busch-Memorial | Gruppe 3 | 19.04.2009 | ||
| 3 | Iduna Flieger-Preis | Listenrennen | 28.09.2008 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2009
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| H-A Pantall | 1 |
| Werner Baltromei | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Franz Günther von Gaertner-Rennen | 1 |
| Schwarzgold-Rennen | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Hamburg-Horn | 1 |
| Köln | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| F. HEald | 1 |
| Frau M Haller | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Areion | 1 |
| Dubai Destination | 1 |
