| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 2 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 1 | 0 | 1 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 2001–2011
D. Bonilla
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 2001mit Fair Question
- Siegreichste Saison
- 2005 · 2 Siege
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandFair QuestionNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger Stutenpreis | Gruppe 3 | 29.06.2007 | ||
| 3 | Pancon-Steher-Cup | Listenrennen | 22.04.2007 | ||
| 1 | Badener Meile | Gruppe 3 | 22.05.2005 | ||
| 1 | Pancon-Steher-Cup | Listenrennen | 01.05.2005 | ||
| 1 | Deutsches St. Leger | Fair Question | Gruppe 2 | 30.09.2001 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger Stutenpreis | Gruppe 3 | 29.06.2007 | ||
| 3 | Pancon-Steher-Cup | Listenrennen | 22.04.2007 | ||
| 1 | Badener Meile | Gruppe 3 | 22.05.2005 | ||
| 1 | Pancon-Steher-Cup | Listenrennen | 01.05.2005 | ||
| 1 | Deutsches St. Leger | Fair Question | Gruppe 2 | 30.09.2001 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| Fair Question | 1 |
| 1 | |
| 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| F. Head | 1 |
| Horst Steinmetz | 1 |
| John L. Dunlop | 1 |
| Peter Schiergen | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 1 |
| Dortmund | 1 |
| Hamburg-Horn | 1 |
| Köln | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Gestüt Ebbesloh | 1 |
| J. Wertheimer et Frere | 1 |
| Stall Nizza | 1 |
| Tessona Racing | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Acatenango | 1 |
| Polish Precedent | 1 |
| Rainbow Quest | 1 |
| Tiger Hill | 1 |
