| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 1 | 2 |
| Listenrennen | 0 | 1 | 0 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1984–2003
George Duffield
Geboren am 30. November 1946
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Preis von Europa | Gruppe 1 | 28.09.2003 | ||
| 2 | Großer Sprint Preis | Bel Byou | Listenrennen | 11.10.1987 | |
| 3 | Großer Preis der Jungheinrich Gabelstapler | Bold and Beautiful | Gruppe 3 | 04.07.1986 | |
| 3 | Badener Meile | Bold and Beautiful | Gruppe 3 | 25.05.1986 | |
| 2 | Großer Preis der Dortmunder Industrie und Wirtschaft | King of Clubs | Gruppe 3 | 17.06.1984 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Preis von Europa | Gruppe 1 | 28.09.2003 | ||
| 2 | Großer Sprint Preis | Bel Byou | Listenrennen | 11.10.1987 | |
| 3 | Großer Preis der Jungheinrich Gabelstapler | Bold and Beautiful | Gruppe 3 | 04.07.1986 | |
| 3 | Badener Meile | Bold and Beautiful | Gruppe 3 | 25.05.1986 | |
| 2 | Großer Preis der Dortmunder Industrie und Wirtschaft | King of Clubs | Gruppe 3 | 17.06.1984 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
