| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 1 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 1 |
| Listenrennen | 0 | 1 | 0 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1998–2005
Goulven Toupel
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Iduna Flieger-Preis | Crossover | Listenrennen | 25.09.2005 | |
| 2 | Grosse Europa-Meile | Needlecraft | Gruppe 2 | 24.09.2005 | |
| 3 | Fürstenberg-Rennen | Gruppe 3 | 30.08.1998 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Iduna Flieger-Preis | Crossover | Listenrennen | 25.09.2005 | |
| 2 | Grosse Europa-Meile | Needlecraft | Gruppe 2 | 24.09.2005 | |
| 3 | Fürstenberg-Rennen | Gruppe 3 | 30.08.1998 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
