| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 1 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 1 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 1 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1984–1987
J. C. Desaint
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Silbernes Band der Ruhr | Up to Uncle | Listenrennen | 08.11.1987 | |
| 2 | Zukunfts-Rennen | Croftito | Gruppe 2 | 05.09.1986 | |
| 2 | Grosse Europa-Meile | Plucky Dancer | Gruppe 3 | 22.09.1984 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Silbernes Band der Ruhr | Up to Uncle | Listenrennen | 08.11.1987 | |
| 2 | Zukunfts-Rennen | Croftito | Gruppe 2 | 05.09.1986 | |
| 2 | Grosse Europa-Meile | Plucky Dancer | Gruppe 3 | 22.09.1984 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
