| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 1 |
| Listenrennen | 1 | 1 | 1 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 2006–2010
Jan Palik
Geboren am 22. Januar 1983
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 2009mit Best Joking
- Siegreichste Saison
- 2009 · 1 Sieg
Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandKölner Sprint-Preismit Best JokingListenrennen · 03.10.2009
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandBest JokingNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Gruppe 3 | 11.04.2010 | ||
| 2 | Flieger-Preis, Baden-Baden | Listenrennen | 23.10.2009 | ||
| 1 | Kölner Sprint-Preis | Listenrennen | 03.10.2009 | ||
| 3 | Frankfurter Stutenmeile - Großer Preis der Frankfurter Volksbank | Listenrennen | 25.05.2006 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Gruppe 3 | 11.04.2010 | ||
| 2 | Flieger-Preis, Baden-Baden | Listenrennen | 23.10.2009 | ||
| 1 | Kölner Sprint-Preis | Listenrennen | 03.10.2009 | ||
| 3 | Frankfurter Stutenmeile - Großer Preis der Frankfurter Volksbank | Listenrennen | 25.05.2006 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2009
2010
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| W Hefter | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Kölner Sprint-Preis | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Köln | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Stall Feeling | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Big Shuffle | 1 |
