| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 1 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 2 | 4 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1988–2006
Jean-Michel Breux
Bester Black Type-Platz in Deutschland · 2.Hannoverscher Flieger-Preismit Scarlett's PrideListenrennen · 18.06.2006
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Großer Sparkassenpreis | Listenrennen | 20.08.2006 | ||
| 2 | Hannoverscher Flieger-Preis | Scarlett's Pride | Listenrennen | 18.06.2006 | |
| 3 | Frankfurter Stutenpreis | Listenrennen | 03.11.2002 | ||
| 3 | Bayerischer Fliegerpreis | Desert Track | Listenrennen | 12.09.1999 | |
| 3 | Coolmore Stud Baden-Baden-Cup | Alex and Andy | Listenrennen | 02.09.1994 | |
| 3 | Großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | Art Sebal | Gruppe 2 | 10.10.1993 | |
| 3 | Preis der Spielbank Bad Neuenahr | Rooty | Listenrennen | 17.07.1988 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Großer Sparkassenpreis | Listenrennen | 20.08.2006 | ||
| 2 | Hannoverscher Flieger-Preis | Scarlett's Pride | Listenrennen | 18.06.2006 | |
| 3 | Frankfurter Stutenpreis | Listenrennen | 03.11.2002 | ||
| 3 | Bayerischer Fliegerpreis | Desert Track | Listenrennen | 12.09.1999 | |
| 3 | Coolmore Stud Baden-Baden-Cup | Alex and Andy | Listenrennen | 02.09.1994 | |
| 3 | Großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | Art Sebal | Gruppe 2 | 10.10.1993 | |
| 3 | Preis der Spielbank Bad Neuenahr | Rooty | Listenrennen | 17.07.1988 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
