| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 1 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 0 |
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandBorgiaNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis der Deutschen Einheit | Gruppe 3 | 03.10.2006 | ||
| 1 | Preis von Europa | Gruppe 1 | 24.09.2006 | ||
| 1 | Großer Preis von Baden | Gruppe 1 | 07.09.1997 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis der Deutschen Einheit | Gruppe 3 | 03.10.2006 | ||
| 1 | Preis von Europa | Gruppe 1 | 24.09.2006 | ||
| 1 | Großer Preis von Baden | Gruppe 1 | 07.09.1997 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Bruno Schütz | 1 |
| Michael R. Channon | 1 |
| Peter Schiergen | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 1 |
| Hoppegarten | 1 |
| Köln | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Gestüt Ammerland | 1 |
| Gestüt Schlenderhan | 1 |
| J. Abdullah | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Acatenango | 1 |
| Monsun | 1 |
| Sinndar | 1 |
