| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 1 |
| Gruppe 3 | 1 | 1 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 0 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1958–1992
L. Piggott
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 1974mit Ace of Aces
- Siegreichste Saison
- 1974 · 1 Sieg
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandAce of AcesNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | African Hope | Gruppe 2 | Juni 1979 | |
| 2 | Zukunfts-Rennen | Al Stanza | Gruppe 3 | September 1976 | |
| 1 | Oettingen-Rennen | Ace of Aces | Gruppe 3 | August 1974 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | African Hope | Gruppe 2 | Juni 1979 | |
| 2 | Zukunfts-Rennen | Al Stanza | Gruppe 3 | September 1976 | |
| 1 | Oettingen-Rennen | Ace of Aces | Gruppe 3 | August 1974 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1974
1975
1976
1977
1978
1979
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Ace of Aces | 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| M. Zilber | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Oettingen-Rennen | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Mr N. B. Hunt | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Vaguely Noble | 1 |
