| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 2 | 1 |
| Listenrennen | 6 | 3 | 4 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1993–2005
Martin O'Reilly
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 1997mit Heart of Oak
- Siegreichste Saison
- 2000 · 3 Siege
Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandPreis der Dreijährigen - Dresdenmit Pretty StarListenrennen · 14.06.2003
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandHeart of OakNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | Gruppe 3 | 09.10.2005 | ||
| 1 | Preis der Dreijährigen - Dresden | Listenrennen | 14.06.2003 | ||
| 2 | Kölner Herbst-Stutenpreis | Listenrennen | 20.10.2002 | ||
| 3 | Ludwig Goebels-Erinnerungsrennen | Listenrennen | 21.07.2002 | ||
| 3 | Bremer Sprint-Cup | Listenrennen | 17.06.2001 | ||
| 2 | SWB-Derby-Trial | Gruppe 3 | 17.06.2001 | ||
| 3 | Preis der Dreijährigen - Dresden | Listenrennen | 09.06.2001 | ||
| 2 | Dallmayr Coupe Lucull | Listenrennen | 30.07.2000 | ||
| 1 | Hoppegartener Jubiläums-Preis | Listenrennen | 18.06.2000 | ||
| 1 | Scherping-Rennen | Listenrennen | 28.05.2000 | ||
| 1 | Preis von Dahlwitz | Listenrennen | 16.04.2000 | ||
| 3 | Preis der Hotellerie Baden-Baden | Listenrennen | 02.06.1999 | ||
| 2 | Canon-Preis | Listenrennen | 12.07.1998 | ||
| 1 | Robert Pferdmenges-Rennen | Listenrennen | 20.06.1998 | ||
| 1 | VGH Sprint-Cup | Heart of Oak | Listenrennen | 23.03.1997 | |
| 2 | Hoppegartener Flieger-Preis | Gruppe 3 | 12.08.1995 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | Gruppe 3 | 09.10.2005 | ||
| 1 | Preis der Dreijährigen - Dresden | Listenrennen | 14.06.2003 | ||
| 2 | Kölner Herbst-Stutenpreis | Listenrennen | 20.10.2002 | ||
| 3 | Ludwig Goebels-Erinnerungsrennen | Listenrennen | 21.07.2002 | ||
| 3 | Bremer Sprint-Cup | Listenrennen | 17.06.2001 | ||
| 2 | SWB-Derby-Trial | Gruppe 3 | 17.06.2001 | ||
| 3 | Preis der Dreijährigen - Dresden | Listenrennen | 09.06.2001 | ||
| 2 | Dallmayr Coupe Lucull | Listenrennen | 30.07.2000 | ||
| 1 | Hoppegartener Jubiläums-Preis | Listenrennen | 18.06.2000 | ||
| 1 | Scherping-Rennen | Listenrennen | 28.05.2000 | ||
| 1 | Preis von Dahlwitz | Listenrennen | 16.04.2000 | ||
| 3 | Preis der Hotellerie Baden-Baden | Listenrennen | 02.06.1999 | ||
| 2 | Canon-Preis | Listenrennen | 12.07.1998 | ||
| 1 | Robert Pferdmenges-Rennen | Listenrennen | 20.06.1998 | ||
| 1 | VGH Sprint-Cup | Heart of Oak | Listenrennen | 23.03.1997 | |
| 2 | Hoppegartener Flieger-Preis | Gruppe 3 | 12.08.1995 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| Heart of Oak | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Hoppegarten | 3 |
| Baden-Baden | 1 |
| Dresden | 1 |
| Hannover | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Big Shuffle | 1 |
| Lando | 1 |
| Law Society | 1 |
| Local Suitor | 1 |
| Polar Falcon | 1 |
| Woodman | 1 |
