| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 5 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 2 | 4 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 2 |
| Listenrennen | 0 | 2 | 1 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1985–2005
Michael J. Kinane

Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Deutsches Derby | Gruppe 1 | 03.07.2005 | ||
| 2 | Großer Preis von Baden | Black Sam Bellamy | Gruppe 1 | 07.09.2003 | |
| 3 | Union-Rennen | Gruppe 2 | 16.06.2002 | ||
| 2 | Schwarzgold-Rennen | Listenrennen | 23.09.2001 | ||
| 3 | Großer Preis der Dortmunder Industrie und Wirtschaft | Gruppe 3 | 20.06.1999 | ||
| 3 | Dortmunder Stutenpreis | Listenrennen | 20.06.1999 | ||
| 2 | Großer Dallmayr-Preis | Gruppe 1 | 03.08.1997 | ||
| 2 | Deutsches Derby | Gruppe 1 | 03.07.1994 | ||
| 3 | Union-Rennen | Alter Adel | Gruppe 2 | 13.06.1993 | |
| 3 | Deutsche 1000 Guineas | Urban Sea | Gruppe 2 | 10.05.1992 | |
| 2 | Preis der Deutschen Einheit | Prudent Manner | Listenrennen | 03.10.1991 | |
| 2 | Großer Preis der Badischen Unternehmen | Gruppe 2 | 02.06.1991 | ||
| 3 | Großer Preis der Badischen Unternehmen | Ile de Nisky | Gruppe 2 | 27.05.1990 | |
| 2 | Großer Preis von Berlin | Theatrical | Gruppe 1 | 27.07.1986 | |
| 3 | Ludwig Goebels-Erinnerungsrennen | Gruppe 3 | 13.07.1986 | ||
| 2 | Zukunfts-Rennen | Gruppe 2 | 30.08.1985 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Deutsches Derby | Gruppe 1 | 03.07.2005 | ||
| 2 | Großer Preis von Baden | Black Sam Bellamy | Gruppe 1 | 07.09.2003 | |
| 3 | Union-Rennen | Gruppe 2 | 16.06.2002 | ||
| 2 | Schwarzgold-Rennen | Listenrennen | 23.09.2001 | ||
| 3 | Großer Preis der Dortmunder Industrie und Wirtschaft | Gruppe 3 | 20.06.1999 | ||
| 3 | Dortmunder Stutenpreis | Listenrennen | 20.06.1999 | ||
| 2 | Großer Dallmayr-Preis | Gruppe 1 | 03.08.1997 | ||
| 2 | Deutsches Derby | Gruppe 1 | 03.07.1994 | ||
| 3 | Union-Rennen | Alter Adel | Gruppe 2 | 13.06.1993 | |
| 3 | Deutsche 1000 Guineas | Urban Sea | Gruppe 2 | 10.05.1992 | |
| 2 | Preis der Deutschen Einheit | Prudent Manner | Listenrennen | 03.10.1991 | |
| 2 | Großer Preis der Badischen Unternehmen | Gruppe 2 | 02.06.1991 | ||
| 3 | Großer Preis der Badischen Unternehmen | Ile de Nisky | Gruppe 2 | 27.05.1990 | |
| 2 | Großer Preis von Berlin | Theatrical | Gruppe 1 | 27.07.1986 | |
| 3 | Ludwig Goebels-Erinnerungsrennen | Gruppe 3 | 13.07.1986 | ||
| 2 | Zukunfts-Rennen | Gruppe 2 | 30.08.1985 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
