| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 1 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 2 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 1 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 2004–2013
Neil Callan

Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandPressingNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deutsche 1000 Guineas | Senafe | Gruppe 2 | 02.06.2013 | |
| 3 | Kölner Herbst-Stutenpreis | Listenrennen | 18.10.2009 | ||
| 1 | Großer Dallmayr-Preis | Pressing | Gruppe 1 | 26.07.2009 | |
| 3 | Badener Meile | Babodana | Gruppe 3 | 22.05.2005 | |
| 3 | Großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | Putra Pekan | Gruppe 3 | 10.10.2004 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deutsche 1000 Guineas | Senafe | Gruppe 2 | 02.06.2013 | |
| 3 | Kölner Herbst-Stutenpreis | Listenrennen | 18.10.2009 | ||
| 1 | Großer Dallmayr-Preis | Pressing | Gruppe 1 | 26.07.2009 | |
| 3 | Badener Meile | Babodana | Gruppe 3 | 22.05.2005 | |
| 3 | Großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | Putra Pekan | Gruppe 3 | 10.10.2004 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2009
2010
2011
2012
2013
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Pressing | 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| M. A. Jarvis | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Großer Dallmayr-Preis | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| München | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Gary A. Tanaka | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Soviet Star | 1 |
