| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 2 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 1 | 1 | 2 |
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandWaleroNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hoppegartener Sprint-Cup | Listenrennen | 15.06.2014 | ||
| 3 | Benazet-Rennen | Listenrennen | 01.06.2014 | ||
| 1 | Ratibor-Rennen | Gruppe 3 | 07.11.2010 | ||
| 3 | Berberis-Rennen | Listenrennen | 02.05.2010 | ||
| 1 | Deutscher Stutenpreis | Listenrennen | 01.11.2009 | ||
| 1 | Badener Sprint-Cup | Gruppe 3 | 25.10.2009 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hoppegartener Sprint-Cup | Listenrennen | 15.06.2014 | ||
| 3 | Benazet-Rennen | Listenrennen | 01.06.2014 | ||
| 1 | Ratibor-Rennen | Gruppe 3 | 07.11.2010 | ||
| 3 | Berberis-Rennen | Listenrennen | 02.05.2010 | ||
| 1 | Deutscher Stutenpreis | Listenrennen | 01.11.2009 | ||
| 1 | Badener Sprint-Cup | Gruppe 3 | 25.10.2009 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Christian Zschache | 1 |
| Frau K Haustein | 1 |
| Uwe Ostmann | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Badener Sprint-Cup | 1 |
| Deutscher Stutenpreis | 1 |
| Ratibor-Rennen | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 1 |
| Hannover | 1 |
| Krefeld | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| C Zschache | 1 |
| H Schroer-Dreesmann | 1 |
| Stall Litex | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Big Shuffle | 1 |
| Montjeu | 1 |
| Next Desert | 1 |
