| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 3 | 0 | 0 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 2005–2016
Patrick Smullen
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 2005mit Society Hostess, Burren Rose
- Siegreichste Saison
- 2005 · 2 Siege

Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandGerman Owners And Breeders Sprint Trophymit JoailliereListenrennen · 13.11.2016
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandSociety HostessNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandGerman Owners And Breeders Sprint Trophymit JoailliereListenrennen · 13.11.2016
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | German Owners And Breeders Sprint Trophy | Listenrennen | 13.11.2016 | ||
| 2 | Großer Dallmayr-Preis | Gruppe 1 | 31.07.2011 | ||
| 1 | Schwarzgold-Rennen | Listenrennen | 25.09.2005 | ||
| 1 | IVG-EuroSelect-Preis | Listenrennen | 25.09.2005 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | German Owners And Breeders Sprint Trophy | Listenrennen | 13.11.2016 | ||
| 2 | Großer Dallmayr-Preis | Gruppe 1 | 31.07.2011 | ||
| 1 | Schwarzgold-Rennen | Listenrennen | 25.09.2005 | ||
| 1 | IVG-EuroSelect-Preis | Listenrennen | 25.09.2005 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Dermot K. Weld | 2 |
| Dermot Weld | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Schwarzgold-Rennen | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Moyglare Stud Farm | 3 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Dubawi | 1 |
| Seeking the Gold | 1 |
| Storm Cat | 1 |
