| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 1 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 6 | 1 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1989–2000
Raymond Lüdtke
Bester Black Type-Platz in Deutschland · 2.Preis der Dreijährigen - Düsseldorfmit NicolaosListenrennen · 25.04.1999
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Preis der Dreijährigen - Düsseldorf | Listenrennen | 25.04.1999 | ||
| 3 | Düsseldorfer BMW - Preis | Listenrennen | 22.06.1996 | ||
| 2 | Hitchcock-Memorial | Listenrennen | 16.10.1994 | ||
| 2 | Hotel Excelsior Sprint Preis | Listenrennen | 15.05.1994 | ||
| 2 | Preis von Schlenderhan | Listenrennen | 06.09.1992 | ||
| 2 | Arthur von Weinberg-Rennen | Listenrennen | 23.06.1991 | ||
| 3 | Deutsche 1000 Guineas | Gruppe 2 | 12.05.1991 | ||
| 2 | Las Vegas - Slenderella-Rennen | Listenrennen | 12.05.1990 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Preis der Dreijährigen - Düsseldorf | Listenrennen | 25.04.1999 | ||
| 3 | Düsseldorfer BMW - Preis | Listenrennen | 22.06.1996 | ||
| 2 | Hitchcock-Memorial | Listenrennen | 16.10.1994 | ||
| 2 | Hotel Excelsior Sprint Preis | Listenrennen | 15.05.1994 | ||
| 2 | Preis von Schlenderhan | Listenrennen | 06.09.1992 | ||
| 2 | Arthur von Weinberg-Rennen | Listenrennen | 23.06.1991 | ||
| 3 | Deutsche 1000 Guineas | Gruppe 2 | 12.05.1991 | ||
| 2 | Las Vegas - Slenderella-Rennen | Listenrennen | 12.05.1990 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
