| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 2 | 2 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 2 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 2 | 1 |
| Listenrennen | 0 | 1 | 0 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1984–2005
Richard Hills

Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandMutafaweqNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Großer Preis von Bayern | Gruppe 1 | 14.08.2005 | ||
| 2 | Deutsches Derby | Gruppe 1 | 07.07.2002 | ||
| 1 | Preis der Diana | Gruppe 1 | 09.06.2002 | ||
| 1 | Großer Preis von Berlin | Gruppe 1 | 23.07.2000 | ||
| 3 | Oettingen-Rennen | Gruppe 3 | 31.08.1999 | ||
| 2 | Gerling-Preis | Al Mufti | Gruppe 2 | 30.04.1989 | |
| 2t.R. | Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Luzum | Gruppe 3 | 31.07.1988 | |
| 2 | Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Al Sylah | Gruppe 3 | 21.07.1985 | |
| 2 | Zukunfts-Rennen | Faraway Grey | Gruppe 2 | 31.08.1984 | |
| 2 | Coolmore Stud Baden-Baden-Cup | Khwlah | Listenrennen | 31.08.1984 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Großer Preis von Bayern | Gruppe 1 | 14.08.2005 | ||
| 2 | Deutsches Derby | Gruppe 1 | 07.07.2002 | ||
| 1 | Preis der Diana | Gruppe 1 | 09.06.2002 | ||
| 1 | Großer Preis von Berlin | Gruppe 1 | 23.07.2000 | ||
| 3 | Oettingen-Rennen | Gruppe 3 | 31.08.1999 | ||
| 2 | Gerling-Preis | Al Mufti | Gruppe 2 | 30.04.1989 | |
| 2t.R. | Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Luzum | Gruppe 3 | 31.07.1988 | |
| 2 | Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Al Sylah | Gruppe 3 | 21.07.1985 | |
| 2 | Zukunfts-Rennen | Faraway Grey | Gruppe 2 | 31.08.1984 | |
| 2 | Coolmore Stud Baden-Baden-Cup | Khwlah | Listenrennen | 31.08.1984 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Andreas Schütz | 1 |
| Saeed bin Suroor | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Großer Preis von Berlin | 1 |
| Preis der Diana | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Düsseldorf | 1 |
| Mülheim-Ruhr | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Gestüt Höny-Hof | 1 |
| Godolphin SNC | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Monsun | 1 |
| Silver Hawk | 1 |
