| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 4 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 1 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 1 | 2 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1993–2009
Richard Hughes
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 1995mit Flying Squaw
- Siegreichste Saison
- 1996 · 2 Siege

Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandFlying SquawNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche 1000 Guineas | Penny's Gift | Gruppe 2 | 07.06.2009 | |
| 3 | Bayerischer Fliegerpreis | Listenrennen | 08.09.1996 | ||
| 3 | Coolmore Stud Baden-Baden-Cup | Hoh Express | Listenrennen | 30.08.1996 | |
| 1 | Zukunfts-Rennen | Muchea | Gruppe 2 | 30.08.1996 | |
| 1 | Goldene Peitsche | Daring Destiny | Gruppe 2 | 28.08.1996 | |
| 2 | Benazet-Rennen | Hever Golf Rose | Gruppe 3 | 07.06.1996 | |
| 1 | Zukunfts-Rennen | Flying Squaw | Gruppe 2 | 01.09.1995 | |
| 2 | Oppenheim-Rennen | Flying Squaw | Listenrennen | 30.07.1995 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche 1000 Guineas | Penny's Gift | Gruppe 2 | 07.06.2009 | |
| 3 | Bayerischer Fliegerpreis | Listenrennen | 08.09.1996 | ||
| 3 | Coolmore Stud Baden-Baden-Cup | Hoh Express | Listenrennen | 30.08.1996 | |
| 1 | Zukunfts-Rennen | Muchea | Gruppe 2 | 30.08.1996 | |
| 1 | Goldene Peitsche | Daring Destiny | Gruppe 2 | 28.08.1996 | |
| 2 | Benazet-Rennen | Hever Golf Rose | Gruppe 3 | 07.06.1996 | |
| 1 | Zukunfts-Rennen | Flying Squaw | Gruppe 2 | 01.09.1995 | |
| 2 | Oppenheim-Rennen | Flying Squaw | Listenrennen | 30.07.1995 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Daring Destiny | 1 |
| Flying Squaw | 1 |
| Muchea | 1 |
| Penny's Gift | 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Michael R. Channon | 2 |
| Karl Richard Burke | 1 |
| Richard Hannon | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Zukunfts-Rennen | 2 |
| Deutsche 1000 Guineas | 1 |
| Goldene Peitsche | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 3 |
| Düsseldorf | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Be My Chief | 1 |
| Daring March | 1 |
| Shalford | 1 |
| Tobougg | 1 |
