| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 3 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 0 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1979–1991
Steve Cauthen
- Erstes Black-Type-Siegjahr in Deutschland
- 1979mit Rodaun, Imperial Fling
- Siegreichste Saison
- 1979, 1991 · 2 Siege
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandRodaunNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oettingen-Rennen | Enharmonic | Gruppe 3 | 27.08.1991 | |
| 1 | Bavarian Classic | Malmsey | Gruppe 2 | 20.05.1991 | |
| 1 | Großer Preis von Bayern | Almaarad | Gruppe 1 | 14.08.1988 | |
| 1 | Oettingen-Rennen | Miner's Lamp | Gruppe 3 | September 1980 | |
| 1 | Großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | Rodaun | Gruppe 2 | Juni 1979 | |
| 1 | Großer Dallmayr-Preis | Imperial Fling | Gruppe 3 | Juli 1979 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oettingen-Rennen | Enharmonic | Gruppe 3 | 27.08.1991 | |
| 1 | Bavarian Classic | Malmsey | Gruppe 2 | 20.05.1991 | |
| 1 | Großer Preis von Bayern | Almaarad | Gruppe 1 | 14.08.1988 | |
| 1 | Oettingen-Rennen | Miner's Lamp | Gruppe 3 | September 1980 | |
| 1 | Großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | Rodaun | Gruppe 2 | Juni 1979 | |
| 1 | Großer Dallmayr-Preis | Imperial Fling | Gruppe 3 | Juli 1979 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Almaarad | 1 |
| Enharmonic | 1 |
| Imperial Fling | 1 |
| Malmsey | 1 |
| Miner's Lamp | 1 |
| Rodaun | 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| André Fabre | 1 |
| B W Hills | 1 |
| D. Jones | 1 |
| H. Block | 1 |
| John L. Dunlop | 1 |
| Lord W. Huntington | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 2 |
| München | 2 |
| Düsseldorf | 1 |
| Gelsenkirchen-Horst | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Cortez | 1 |
| Diesis | 1 |
| Ela-Mana-Mou | 1 |
| High Top | 1 |
| Northern Dancer | 1 |
| Topsider | 1 |
