| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 2 | 0 | 1 |
| Listenrennen | 0 | 1 | 2 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 2002–2015
Thierry Thulliez
Geboren am 4. August 1973
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 2005mit Marine Bleue
- Siegreichste Saison
- 2005, 2011 · 1 Sieg

Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandMarine BleueNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Escada Cup | Listenrennen | 06.09.2015 | ||
| 3 | Ratibor-Rennen | Gruppe 3 | 06.11.2011 | ||
| 1 | Preis des Winterfavoriten | Gruppe 3 | 16.10.2011 | ||
| 3 | Preis der Spielbank Bad Neuenahr | Listenrennen | 26.09.2010 | ||
| 1 | Kölner Herbst-Stuten-Meile | Marine Bleue | Gruppe 3 | 06.11.2005 | |
| 3 | Hotel Excelsior Ernst Meile | Listenrennen | 05.05.2002 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Escada Cup | Listenrennen | 06.09.2015 | ||
| 3 | Ratibor-Rennen | Gruppe 3 | 06.11.2011 | ||
| 1 | Preis des Winterfavoriten | Gruppe 3 | 16.10.2011 | ||
| 3 | Preis der Spielbank Bad Neuenahr | Listenrennen | 26.09.2010 | ||
| 1 | Kölner Herbst-Stuten-Meile | Marine Bleue | Gruppe 3 | 06.11.2005 | |
| 3 | Hotel Excelsior Ernst Meile | Listenrennen | 05.05.2002 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Marine Bleue | 1 |
| 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Nicolas Clement | 1 |
| Werner Baltromei | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Kölner Herbst-Stuten-Meile | 1 |
| Preis des Winterfavoriten | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Köln | 2 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Lady Chryss O'Reilly | 1 |
| Rennstall Gestüt Hachtsee | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Desert Prince | 1 |
| High Chaparral | 1 |
