| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 0 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1988–1994
Tony Quinn
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 1988mit Mon Tresor
- Siegreichste Saison
- 1988, 1989, 1994 · 1 Sieg
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandMon TresorNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zukunfts-Rennen | Green Perfume | Gruppe 2 | 02.09.1994 | |
| 1 | Preis von Europa | Ibn Bey | Gruppe 1 | 24.09.1989 | |
| 1 | Zukunfts-Rennen | Mon Tresor | Gruppe 2 | 02.09.1988 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zukunfts-Rennen | Green Perfume | Gruppe 2 | 02.09.1994 | |
| 1 | Preis von Europa | Ibn Bey | Gruppe 1 | 24.09.1989 | |
| 1 | Zukunfts-Rennen | Mon Tresor | Gruppe 2 | 02.09.1988 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Green Perfume | 1 |
| Ibn Bey | 1 |
| Mon Tresor | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Zukunfts-Rennen | 2 |
| Preis von Europa | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 2 |
| Köln | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Frau P. FitsaII | 1 |
| Lord Sondes | 1 |
| Prince F. Salman | 1 |
