| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 4 | 2 |
| Gruppe 2 | 0 | 3 | 4 |
| Gruppe 3 | 0 | 1 | 3 |
| Listenrennen | 0 | 1 | 0 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1988–2004
Tony Richard Quinn
Geboren am 2. Dezember 1961
Bester Black Type-Platz in Deutschland · 2.Großer Preis von Berlinmit PosidonasGruppe 1 · 28.07.1996
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Preis der Diana | Gruppe 1 | 06.06.2004 | ||
| 2 | Goldene Peitsche | Red Liason | Gruppe 2 | 28.08.2002 | |
| 3 | Deutsche 1000 Guineas | Red Liason | Gruppe 2 | 12.05.2002 | |
| 3 | Großer Sprint Preis | Tajasur | Gruppe 3 | 10.10.1999 | |
| 3 | Zukunfts-Rennen | Gruppe 2 | 03.09.1999 | ||
| 3 | Preis des Winterfavoriten | Lucido | Gruppe 3 | 18.10.1998 | |
| 2 | Moet et Chandon-Cup | Poseidon | Listenrennen | 06.07.1997 | |
| 2 | Großer Preis von Berlin | Posidonas | Gruppe 1 | 28.07.1996 | |
| 2 | Deutsche 2000 Guineas - Mehl-Mülhens-Rennen | Montjoy | Gruppe 2 | 14.05.1995 | |
| 3 | Großer Preis von Bayern | Snurge | Gruppe 1 | 07.08.1994 | |
| 3 | Merrill Lynch Euro-Cup | Revelation | Gruppe 2 | 19.09.1993 | |
| 2 | Großer Preis von Bayern | Snurge | Gruppe 1 | 16.08.1992 | |
| 2 | Großer Preis von Berlin | Snurge | Gruppe 1 | 26.07.1992 | |
| 3 | Großer Preis der Badischen Unternehmen | Ruby Tiger | Gruppe 2 | 31.05.1992 | |
| 2 | Großer Preis von Baden | Ibn Bey | Gruppe 1 | 02.09.1990 | |
| 3 | Fürstenberg-Rennen | Surikhana | Gruppe 3 | 26.08.1990 | |
| 2 | Neusser Stutenpreis | Gruppe 3 | 07.08.1988 | ||
| 2 | Großer Preis der Badischen Unternehmen | Beeshi | Gruppe 2 | 05.06.1988 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Preis der Diana | Gruppe 1 | 06.06.2004 | ||
| 2 | Goldene Peitsche | Red Liason | Gruppe 2 | 28.08.2002 | |
| 3 | Deutsche 1000 Guineas | Red Liason | Gruppe 2 | 12.05.2002 | |
| 3 | Großer Sprint Preis | Tajasur | Gruppe 3 | 10.10.1999 | |
| 3 | Zukunfts-Rennen | Gruppe 2 | 03.09.1999 | ||
| 3 | Preis des Winterfavoriten | Lucido | Gruppe 3 | 18.10.1998 | |
| 2 | Moet et Chandon-Cup | Poseidon | Listenrennen | 06.07.1997 | |
| 2 | Großer Preis von Berlin | Posidonas | Gruppe 1 | 28.07.1996 | |
| 2 | Deutsche 2000 Guineas - Mehl-Mülhens-Rennen | Montjoy | Gruppe 2 | 14.05.1995 | |
| 3 | Großer Preis von Bayern | Snurge | Gruppe 1 | 07.08.1994 | |
| 3 | Merrill Lynch Euro-Cup | Revelation | Gruppe 2 | 19.09.1993 | |
| 2 | Großer Preis von Bayern | Snurge | Gruppe 1 | 16.08.1992 | |
| 2 | Großer Preis von Berlin | Snurge | Gruppe 1 | 26.07.1992 | |
| 3 | Großer Preis der Badischen Unternehmen | Ruby Tiger | Gruppe 2 | 31.05.1992 | |
| 2 | Großer Preis von Baden | Ibn Bey | Gruppe 1 | 02.09.1990 | |
| 3 | Fürstenberg-Rennen | Surikhana | Gruppe 3 | 26.08.1990 | |
| 2 | Neusser Stutenpreis | Gruppe 3 | 07.08.1988 | ||
| 2 | Großer Preis der Badischen Unternehmen | Beeshi | Gruppe 2 | 05.06.1988 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
