ProfilIn der Datenbank 1874–1876
Wilson
Jockey
- Black-Type-Siege
- 5
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Erfolgreichstes Pferd
- Gastgeber3 Siege
- Daten seit
- 1874
Erfolge 6 Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 6 | 0 | 0 | 6 |
Alle Siege
| Rennen | Jahr | Pferd | Trainer | Besitzer |
|---|---|---|---|---|
| Union-Rennen Gr. II nat. | 1876 | Good Hope (HUN) | J. C. Daley | Ed. Frhr. v. Oppenheim |
| Hertefeld-Rennen Gr. III nat. | 1875 | Goura (AUT) | Frhr. Ed. v. Oppenheim | |
| Staatspreis I. Klasse zu Hoppegarten LA | 1875 | Gastgeber | Frhr. Ed. v. Oppenheim | |
| Großer Preis von Baden Gr. I nat. | 1875 | Gastgeber | Ed. Frhr. v. Oppenheim | |
| Hertefeld-Rennen Gr. III nat. | 1874 | Gastgeber | Frhr. Ed. v. Oppenheim | |
| Silberner Schild Gr. III nat. | 1874 | Wagehals | Frhr. Ed. v. Oppenheim |
Pferde
Siegreiche Pferde
- 1Gastgeber3 Siege
- 2Wagehals1 Sieg
- 2Goura (AUT)1 Sieg
- 2Good Hope (HUN)1 Sieg
Besitzer
- 1Frhr. Ed. v. Oppenheim4 Siege
- 2Ed. Frhr. v. Oppenheim2 Siege
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Hertefeld-Rennen2 Siege
- 2Großer Preis von Baden1 Sieg
- 2Staatspreis I. Klasse zu Hoppegarten1 Sieg
- 2Silberner Schild1 Sieg
- 2Union-Rennen1 Sieg
Rennbahnen
- 1Hoppegarten5 Siege
- 2Baden-Baden1 Sieg
Statistik
Meiste Siege mit Trainer
- 1J. C. Daley1 Sieg
In Zahlen
6 Siege
6 Top-3-Plätze
4 Siegreiche Pferde
Siege je Jahr
187418751876
