Profil
AhmadiGB
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 7
- Größter Sieg
- Theodor Althoff-Erinnerungspreis 1981
- Land
- GB
- Jahrgang
- 1975
- Geschlecht
- Wallach
- Abstammung
- Welsh Pageant × Maladie d'Amour (Fidalgo)
Bilanz
2 Siege
7× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 2 | 2 | 3 | 7 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Großes Niedersachsen-Handicap Agl. | 1981 | 3 | |||
| Silbernes Pferd Agl. | 1981 | 2 | |||
| Theodor Althoff-Erinnerungspreis Agl. | 1981 | 1 | Herbert Cohn | Andrzej Tylicki | D. Lüttges u. E. Oehmen |
| Preis von Saarn Agl. | 1981 | 2 | |||
| Rudolf-Rose Rennen Agl. | 1980 | 1 | Herbert Cohn | J. C. Dettori | D. Lüttges u. E. Oehmen |
| Preis der Gatzweilers Alt-Brauerei Agl. | 1980 | 3 | |||
| Nestle-Pokal Agl. | 1980 | 3 |
Statistik
2 Siege
2 2. Plätze
3 3. Plätze
2 Verschiedene gewonnene Rennen
