Profil
AlpengottGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 3
- Größter Sieg
- Preis des Brandenburger Tors 1985
- Land
- GER
- Jahrgang
- 1981
- Geschlecht
- Hengst
- Abstammung
- Prince Ippi × Abendgöttin (Arjon)
- Besitzer
- K. H. Neuhoff
- Züchter
- K. H. Neuhoff
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis des Brandenburger Tors Agl. | 1986 | 2 | K. H. Hoffmann | K. H. Neuhoff | |
| Großer Hamburger Ausgleich Agl. | 1985 | 3 | U. Stoltefuß | A. Sofley | K. H. Neuhoff |
| Preis des Brandenburger Tors Agl. | 1985 | 1 | Uwe Stoltefuß | Alan Soley | K. H. Neuhoff |
Statistik
1 Siege
1 2. Plätze
1 3. Plätze
1 Verschiedene gewonnene Rennen
