Profil
AngviolaGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 5
- Größter Sieg
- Alexander-Rennen 1947
- Land
- GER
- Jahrgang
- 1945
- Geschlecht
- Stute
- Abstammung
- Wahnfried × Angola (Ferro)
- Trainer
- Alb. Schlaefke
- Besitzer
- Gestüt Rösler
Bilanz
2 Siege
5× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Germanen-Preis Düsseldorf | 1948 | 1 | Alb. Schlaefke | Hein Bollow | Gestüt Rösler |
| Deutscher Stutenpreis | 1948 | 2 | W. Printen | Gestüt Röttgen | |
| Preis der Diana Gr. II nat. | 1948 | 2 | Hein Bollow | Gestüt Röttgen | |
| Deutsche 1000 Guineas Gr. III nat. | 1948 | 3 | Hein Bollow | Gestüt Röttgen | |
| Alexander-Rennen S | 1947 | 1 | A. Schäfke | Willi Printen | Gestüt Röttgen |
Statistik
2 Siege
2 2. Plätze
1 3. Plätze
2 Verschiedene gewonnene Rennen
