Profil
AntoniaGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 2
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 6
- Größter Sieg
- Preis der Diana 1929
- Land
- GER
- Jahrgang
- 1926
- Geschlecht
- Stute
- Besitzer
- Hauptgestüt Altefeld
Bilanz
3 Siege
6× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 3 | 2 | 1 | 6 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Stutenpreis | 1929 | 1 | E. Huguenin | Hauptgestüt Altefeld | |
| Preis der Diana Gr. II nat. | 1929 | 1 | Robert Utting | E. Huguenin | Hauptgestüt Altefeld |
| Deutsche 2000 Guineas - Mehl-Mülhens-Rennen Gr. II nat. | 1929 | 3 | Hauptgestüt Altefeld | ||
| Deutsche 1000 Guineas Gr. III nat. | 1929 | 2 | |||
| Zukunfts-Rennen Gr. III nat. | 1928 | 2 | R. Utting | E. Huguenin | Hauptgestüt Altefeld |
| Rheinisches Zuchtrennen Gr. III nat. | 1928 | 1 | R. Utting | E. Huguenin | Hauptgestüt Altefeld |
Statistik
3 Siege
2 2. Plätze
1 3. Plätze
3 Verschiedene gewonnene Rennen
