Profil
AntwortGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 2
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 5
- Größter Sieg
- Zukunfts-Rennen 1909
- Land
- GER
- Jahrgang
- 1907
- Geschlecht
- Stute
- Abstammung
- Ard Patrick × Alveole (Crafton)
- Besitzer
- Kgl. Hauptgestüt Graditz
- Züchter
- Gestüt Graditz
Bilanz
4 Siege
5× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 4 | 0 | 1 | 5 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche 2000 Guineas - Mehl-Mülhens-Rennen Gr. II nat. | 1910 | 3 | F. Bullock | Kgl. Hauptgestüt Graditz | |
| Renard-Rennen LA | 1909 | 1 | F. Bullock | Kgl. Hauptgestüt Graditz | |
| Zukunfts-Rennen Gr. III nat. | 1909 | 1 | Reginald Day | Fk. Bullock | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
| Rheinisches Zuchtrennen Gr. III nat. | 1909 | 1 | F. Bullock | Kgl. Hauptgestüt Graditz | |
| Landgrafen-Rennen LA | 1909 | 1 | Fk. Bullock | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
Statistik
4 Siege
0 2. Plätze
1 3. Plätze
4 Verschiedene gewonnene Rennen
