Profil
ArmbrusterHUN
Pferd
- Black-Type-Siege
- 3
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 5
- Größter Sieg
- Großer Preis von Baden 1895
- Land
- HUN
- Jahrgang
- 1892
- Geschlecht
- Hengst
- Abstammung
- Good Hope od. Recorder × Archeress (Petrarch)
- Trainer
- J. C. Daley
- Besitzer
- V. May
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 5 | 0 | 0 | 5 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Staatspreis I. Klasse zu Hoppegarten LA | 1896 | 1 | J. C. Daley | E. Martin | V. May |
| Fürstenberg-Rennen Gr. III nat. | 1896 | 1 | J. C. Daley | E. Martin | V. May |
| Silberner Schild Gr. III nat. | 1896 | 1 | J. C. Daley | E. Martin | V. May |
| Großer Preis von Baden Gr. I nat. | 1895 | 1 | J. C. Daley | Fk. Sharpe | V. May |
| Fürstenberg-Rennen | 1895 | 1 | J. C. Daley | E. Martin | V. May |
Statistik
5 Siege
0 2. Plätze
0 3. Plätze
4 Verschiedene gewonnene Rennen
