Profil
Baron KikiGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 8
- Größter Sieg
- Alexander-Rennen (Dreijährige) 1906
- Land
- GER
- Jahrgang
- 1903
- Geschlecht
- Hengst
- Abstammung
- Kirkconnel × Rikiki (Waisenknabe)
- Besitzer
- Dr. Lemcke
Bilanz
2 Siege
8× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 2 | 3 | 3 | 8 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Sachsen-Weimar-Rennen LA | 1907 | 2 | Milton Henry | Dr. Lemcke | |
| Großer Preis von Hamburg Gr. I nat. | 1907 | 3 | H. Lewis | Dr. Lemcke | |
| Silberner Schild Gr. III nat. | 1907 | 2 | H. Lewis | Dr. Lemcke | |
| Goldene Peitsche S | 1907 | 2 | T. Burns | Dr. Lemcke | |
| Bayern Preis I Gr. III nat. | 1906 | 3 | Rickaby | Dr. Lemcke | |
| Alexander-Rennen (Dreijährige) LA | 1906 | 1 | W. Warne | Dr. Lemcke | |
| Deutsches Derby Gr. I nat. | 1906 | 3 | R. Cleminson | Dr. Lemcke | |
| Leipziger Stiftungspreis LA | 1905 | 1 |
Statistik
2 Siege
3 2. Plätze
3 3. Plätze
2 Verschiedene gewonnene Rennen
