Profil
Barsdorf
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 3
- Größter Sieg
- Preis von Köln 1940
- Jahrgang
- 1934
- Geschlecht
- Wallach
- Abstammung
- Wallenstein × Bass of th'Barn
- Trainer
- W. Michael
- Besitzer
- Gestüt Mydlinghoven
Bilanz
2 Siege
3× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 2 | 1 | 0 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis von Köln Agl. | 1940 | 1 | W. Michael | J. Rastenberger | Gestüt Mydlinghoven |
| Großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | 1939 | 1 | H. Nash | Julius Rastenberger | Gestüt Mydlinghoven |
| Oettingen-Rennen Gr. III nat. | 1939 | 2 | P. Gubellini | Gestüt Mydlinghoven |
Statistik
2 Siege
1 2. Plätze
0 3. Plätze
2 Verschiedene gewonnene Rennen
