Profil
Blue MonkeyGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 3
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 5
- Größter Sieg
- Deutsche 2000 Guineas - Mehl-Mülhens-Rennen 1881
- Land
- GER
- Jahrgang
- 1878
- Geschlecht
- Hengst
- Abstammung
- Hymenaeus × BIue Garter (Beadsman)
- Besitzer
- Fürst Hohenlobe-Oehringen
Bilanz
4 Siege
5× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 4 | 1 | 0 | 5 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander-Rennen (Dreijährige) LA | 1881 | 1 | T. Osborne | Fürst Hohenlobe-Oehringen | |
| Deutsches St. Leger Gr. II nat. | 1881 | 1 | Charles Hayhoe | T. Osborne | Fürst Hohenlohe-Oehringen |
| Union-Rennen Gr. II nat. | 1881 | 2 | Charles Hayhoe | T. Osborne | Fürst Hohenlohe-Oehringen |
| Silberner Schild Gr. III nat. | 1881 | 1 | T. Osborne | Fürst Hohenlohe-Oehringen | |
| Deutsche 2000 Guineas - Mehl-Mülhens-Rennen Gr. II nat. | 1881 | 1 | Charles Hayhoe | T. Osborne | Fürst Hohenlohe-Oehringen |
Statistik
4 Siege
1 2. Plätze
0 3. Plätze
4 Verschiedene gewonnene Rennen
