Profil
ContessinaGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 3
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 12
- Größter Sieg
- Fürstenberg-Rennen 1935
- Land
- GER
- Jahrgang
- 1932
- Geschlecht
- Stute
- Abstammung
- Oleander × Contessa Maddalena (Landgraf)
Bilanz
6 Siege
12× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 6 | 4 | 2 | 12 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Wäldchens-Rennen Gr. III nat. | 1936 | 2 | |||
| Goldene Peitsche S | 1936 | 2 | H. Zehmisch | R. Haniel | |
| Deutscher Stutenpreis Gr. III nat. | 1935 | 2 | R. Haniel | ||
| Deutsches St. Leger Gr. II nat. | 1935 | 3 | H. Zehmisch | R. Haniel | |
| Fürstenberg-Rennen Gr. III nat. | 1935 | 1 | A. Althof | H. Zehmisch | R. Haniel |
| Wäldchens-Rennen Gr. III nat. | 1935 | 1 | A. Althof | Hans Zehmisch | R. Haniel |
| Hoppegartener Ehrenpreis S | 1935 | 1 | A. Althof | H. Zehmisch | R. Haniel |
| Preis der Diana Gr. II nat. | 1935 | 3 | H. Zehmisch | R. Haniel | |
| Ratibor-Rennen LA | 1934 | 2 | Otto Schmidt | R. Haniel | |
| Oppenheim-Rennen LA | 1934 | 1 | A. Althof | E. Böhlke | R. Haniel |
| Zukunfts-Rennen Gr. III nat. | 1934 | 1 | A. Althof | E. Böhlke | R. Haniel |
| Renard-Rennen LA | 1934 | 1 | A. Althof | E. Böhlke | R. Haniel |
Statistik
6 Siege
4 2. Plätze
2 3. Plätze
6 Verschiedene gewonnene Rennen
