Profil
Cyklop
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 3
- Größter Sieg
- Osterpreis 1934
- Jahrgang
- 1928
- Geschlecht
- Wallach
- Abstammung
- Hüteger × Cipri
Bilanz
2 Siege
3× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 2 | 0 | 1 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Altes Hamburger Jagdrennen Agl. | 1938 | 3 | |||
| Osterpreis Agl. | 1934 | 1 | C. Maune | Am. W. F. Peters | A. Flessner |
| Germania-Jagdrennen | 1933 | 1 | C. Maune | W. Wolff | A. Flessner |
Statistik
2 Siege
0 2. Plätze
1 3. Plätze
2 Verschiedene gewonnene Rennen
