Profil
Eisenzahn
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 3
- Größter Sieg
- Grosses Magdeburger Handicap 1907
- Jahrgang
- 1903
- Geschlecht
- Hengst
- Abstammung
- Manners × Elsa
- Besitzer
- Lt. Sichler
Bilanz
2 Siege
3× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 2 | 0 | 1 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Silbernes Pferd Agl. | 1907 | 1 | G. Yeomans | Lt. Sichler | |
| Großer Hamburger Ausgleich Agl. | 1907 | 3 | G. Yeomans | Lt. Sichler | |
| Grosses Magdeburger Handicap Agl. | 1907 | 1t.R. | G. Yeomans | Lt. Sichler |
Statistik
2 Siege
0 2. Plätze
1 3. Plätze
2 Verschiedene gewonnene Rennen
