Embarcadero
Hengst, Jahrgang 1988, von Vacarme aus der Escadrille (Frontal)
GAG—
- Besitzer
- Gestüt Haus Ittlingen
- Züchter
- J. Arras
- Trainer
- Heinz Jentzsch

- Deutsche Black Type-Siege
- 1
- Deutsche Black Type-Top 3
- 9
- Größter Sieg in Deutschland
- Oleander-Rennen · Gruppe 3
Gesamte deutsche Black Type-Karriere
| Trainer / Jockey | ||||
|---|---|---|---|---|
| Canon-PreisListenrennen · 2.200 m · 41.000 DM | 3 | Heinz JentzschPeter Schiergen | München | Renndetails |
| Grand-Prix-AufgaloppListenrennen · 2.200 m · 51.000 DM | 3 | Heinz JentzschAndrzej Tylicki | Köln | Renndetails |
| Großer Preis der Badischen...Gruppe 2 · 2.200 m · 272.000 DM | 2 | Heinz JentzschPeter Schiergen | Baden-Baden | Renndetails |
| Grand-Prix-AufgaloppListenrennen · 2.200 m · 51.000 DM | 2 | Heinz JentzschAndrzej Tylicki | Köln | Renndetails |
| Silbernes Band der RuhrListenrennen · 4.000 m · 51.000 DM | 2 | Bruno SchützTerence Hellier | Mülheim-Ruhr | Renndetails |
| Preis der Düsseldorfer Industrie...Gruppe 3 · 2.400 m · 90.000 DM | 3 | Bruno SchützMark Rimmer | Düsseldorf | Renndetails |
| Oleander-RennenGruppe 3 · 3.200 m · 128.000 DM | 1 | Bruno SchützMark Rimmer | Baden-Baden | Renndetails |
| Großer Preis der Stadt GelsenkirchenGruppe 3 · 2.000 m · 102.000 DM | 3 | Bruno SchützAndre Best | Gelsenkirchen-Horst | Renndetails |
| Grand-Prix-AufgaloppListenrennen · 2.200 m · 51.000 DM | 2 | Bruno SchützMark Rimmer | Köln | Renndetails |
Für diese Auswahl sind keine Black Type-Platzierungen erfasst.
